Änderungen NISSAN NAVARA


Modifikations nummer Produktionstermine BODY ENGINE ZONE WHL DRV GRADE TRANS
1 05.2005 - 09.2006 KC YD25DDTI EUR 2WD XE MT
2 05.2005 - 09.2006 KC YD25DDTI EUR 4WD XE MT
3 05.2005 - 09.2006 KC YD25DDTI EUR 4WD SE MT
4 05.2005 - 09.2006 DC YD25DDTI EUR 2WD SE AT
5 05.2005 - 09.2006 DC YD25DDTI EUR 2WD SE MT
6 05.2005 - 09.2006 DC YD25DDTI EUR 4WD XE MT
7 05.2005 - 09.2006 DC YD25DDTI EUR 4WD SE AT
8 05.2005 - 09.2006 DC YD25DDTI EUR 4WD SE MT
9 09.2006 - 05.2007 KC YD25DDTI EUR 2WD XE MT
10 09.2006 - 05.2007 KC YD25DDTI EUR 4WD XE MT
11 09.2006 - 05.2007 KC YD25DDTI EUR 4WD SE MT
12 09.2006 - 05.2007 DC YD25DDTI EUR 2WD SE AT
13 09.2006 - 05.2007 DC YD25DDTI EUR 2WD SE MT
14 09.2006 - 05.2007 DC YD25DDTI EUR 4WD XE MT
15 09.2006 - 05.2007 DC YD25DDTI EUR 4WD SE AT
16 09.2006 - 05.2007 DC YD25DDTI EUR 4WD SE MT
17 05.2007 - 01.2010 KC YD25DDTI EUR 2WD XE MT
18 05.2007 - 01.2010 KC YD25DDTI EUR 4WD XE MT
19 05.2007 - 01.2010 KC YD25DDTI EUR 4WD SE MT
20 05.2007 - 01.2010 DC YD25DDTI EUR 2WD SE AT
21 05.2007 - 01.2010 DC YD25DDTI EUR 2WD SE MT
22 05.2007 - 01.2010 DC YD25DDTI EUR 4WD XE MT
23 05.2007 - 01.2010 DC YD25DDTI EUR 4WD SE AT
24 05.2007 - 01.2010 DC YD25DDTI EUR 4WD SE MT
25 01.2010 - 11.2013 KC YD25DDTI EUR 2WD XE MT
26 01.2010 - 11.2013 KC YD25DDTI EUR 2WD XE MT
27 01.2010 - 11.2013 KC YD25DDTI EUR 4WD XE MT
28 01.2010 - 11.2013 KC YD25DDTI EUR 4WD XE MT
29 01.2010 - 11.2013 KC YD25DDTI EUR 4WD SE MT
30 01.2010 - 11.2013 KC YD25DDTI EUR 4WD SE MT
31 01.2010 - 11.2013 KC YD25DDTI EUR 4WD LE MT
32 01.2010 - 11.2013 KC YD25DDTI EUR 4WD LE MT
33 05.2010 - 11.2013 DC V9X EUR 4WD LE AT
34 01.2010 - 11.2013 DC YD25DDTI EUR 2WD SE AT
35 01.2010 - 11.2013 DC YD25DDTI EUR 2WD SE MT
36 01.2010 - 11.2013 DC YD25DDTI EUR 4WD XE MT
37 01.2010 - 11.2013 DC YD25DDTI EUR 4WD SE AT
38 01.2010 - 11.2013 DC YD25DDTI EUR 4WD SE MT
39 01.2010 - 11.2013 DC YD25DDTI EUR 4WD LE AT
40 01.2010 - 11.2013 DC YD25DDTI EUR 4WD LE MT
41 11.2011 - 11.2013 KC YD25DDTI EUR 2WD XE MT
42 11.2011 - 11.2013 KC YD25DDTI EUR 2WD XE MT
43 11.2011 - 11.2013 KC YD25DDTI EUR 4WD XE MT
44 11.2011 - 11.2013 KC YD25DDTI EUR 4WD XE MT
45 11.2011 - 11.2013 KC YD25DDTI EUR 4WD SE MT
46 11.2011 - 11.2013 KC YD25DDTI EUR 4WD SE MT
47 11.2011 - 11.2013 KC YD25DDTI EUR 4WD LE MT
48 11.2011 - 11.2013 KC YD25DDTI EUR 4WD LE MT
49 11.2011 - 11.2013 DC YD25DDTI EUR 2WD SE AT
50 11.2011 - 11.2013 DC YD25DDTI EUR 2WD SE MT
51 11.2011 - 11.2013 DC YD25DDTI EUR 4WD XE MT
52 11.2011 - 11.2013 DC YD25DDTI EUR 4WD SE AT
53 11.2011 - 11.2013 DC YD25DDTI EUR 4WD SE MT
54 11.2011 - 11.2013 DC YD25DDTI EUR 4WD LE AT
55 11.2011 - 11.2013 DC YD25DDTI EUR 4WD LE MT
56 05.2012 - 11.2013 KC YD25DDTI EUR 4WD EM MT
57 05.2012 - 11.2013 KC YD25DDTI EUR 4WD EM MT
58 05.2012 - 11.2013 DC YD25DDTI EUR 2WD EM MT
59 05.2012 - 11.2013 DC YD25DDTI EUR 4WD EM MT
60 11.2013 - KC YD25DDTI EUR 2WD XE MT
61 11.2013 - KC YD25DDTI EUR 2WD XE MT
62 11.2013 - KC YD25DDTI EUR 4WD EM MT
63 11.2013 - KC YD25DDTI EUR 4WD EM MT
64 11.2013 - KC YD25DDTI EUR 4WD XE MT
65 11.2013 - KC YD25DDTI EUR 4WD XE MT
66 11.2013 - KC YD25DDTI EUR 4WD SE MT
67 11.2013 - KC YD25DDTI EUR 4WD SE MT
68 11.2013 - KC YD25DDTI EUR 4WD LE MT
69 11.2013 - KC YD25DDTI EUR 4WD LE MT
70 11.2013 - DC V9X EUR 4WD LE AT
71 11.2013 - DC YD25DDTI EUR 2WD EM MT
72 11.2013 - DC YD25DDTI EUR 2WD SE AT
73 11.2013 - DC YD25DDTI EUR 2WD SE MT
74 11.2013 - DC YD25DDTI EUR 4WD EM MT
75 11.2013 - DC YD25DDTI EUR 4WD XE MT
76 11.2013 - DC YD25DDTI EUR 4WD SE AT
77 11.2013 - DC YD25DDTI EUR 4WD SE MT
78 11.2013 - DC YD25DDTI EUR 4WD LE AT
79 11.2013 - DC YD25DDTI EUR 4WD LE MT